Ford Excursion 6.7 314 Hp 1995 - 2005
Путь от звонка до сдачи машины
Установка итальянского газобаллонного оборудования для сжатого природного газа (метан)
Объём газового баллона | Установка ГБО 4 поколение (распределенный впрыск газа)OMVL (Италия) | Установка ГБО 4 поколение (распределенный впрыск газа)BRC (Италия) |
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||
1*65 л, ТИП-2 | 68 500 руб. | 75 500 руб. |
1*75 л, ТИП-2 | 70 700 руб. | 77 700 руб. |
1*80 л, ТИП-2 | 73 000 руб. | 80 000 руб. |
1*90 л, ТИП-2 | 75 200 руб. | 82 200 руб. |
1*100 л, ТИП-2 | 79 000 руб. | 86 000 руб. |
Установка ГБО на автомобиль с 6-ти цилиндровым двигателем | ||
1*80 л, ТИП-2 | 85 000 руб. | 95 000 руб. |
1*90 л, ТИП-2 | 87 200 руб. | 97 200 руб. |
1*100 л, ТИП-2 | 91 000 руб. | 101 000 руб. |
Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем | ||
1*80 л, ТИП-2 | 87 000 руб. | 97 000 руб. |
1*90 л, ТИП-2 | 89 200 руб. | 99 200 руб. |
1*100 л, ТИП-2 | 103 000 руб. | 103 000 руб. |
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций
Дополнительные опции
Комплект BRC P&D со встроенным вариатором УОЗ | 6 000 руб. | |
Комплект OMVL с подключением OBD | 2 000 руб. | |
Датчик MAP для оборудования OMVL | 2 500 руб. | |
Баллонный вентиль с электромагнитным клапаном | 2 500 руб. | |
Внешний вариатор УОЗ | 5 400 руб. |
Узнайте сколько вы экономите
Заполните поля пробег и расход и узнайте сколько вы сможете сэкономить средств с газобаллонным оборудованием BRC